Особенности насосной станции гидравлической с электроприводом:
- Конструкция отличается наличием только практически обоснованных функций, исключая невостребованные доп. установки. Это обеспечивает наилучшее соотношение цена-качество.
- Вид управления –ручной.
- Мощность двигателя 1,1-2,2кВт.
- Встроенный виброустойчивый манометр с глицерином.
- Виброгасящие опоры основания маслобака.
- Высокая производительность.
- Все насосные станции поставляются как в комплектации 220V так и380V
- Величина оговаривается по согласованию технических условий
Технические характеристики насосной станции гидравлической с электроприводом:
| Модель | Давление, Мпа | Подача, л/мин | Объём бака, л (эффект.) | Количество выходов | Масса, кг |
| НЭП-70212 | 500 | 2,4 | 12,2 | 1 | 44 |
| НЭП-70212/2 | 700 | 2,4 | 12,2 | 2 | 44 |
| НЭП-70124 | 700 | 1,2 | 24 | 1 | 49 |
| НЭП-70124/2 | 700 | 1,2 | 24 | 2 | 50 |
| НЭП-70224 | 700 | 2,4 | 24 | 1 | 50 |
| НЭП-70224/2 | 700 | 2,4 | 24 | 2 | 51 |
| НЭП-70324 | 700 | 3,6 | 24 | 1 | 55 |
| НЭП-70324/2 | 700 | 3,6 | 24 | 2 | 56 |
| НЭП-70350 | 700 | 3,6 | 50 | 1 | 56 |
| НЭП-70350/2 | 700 | 3,6 | 50 | 2 | 57 |
| НЭП-70* | 700 | * | * | * | * |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ДЭТ-ЮА |
| Тип | Стационарная |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Номинальное рабочее давление | 700 МПа |
| Номинальная подача | 3.6 л/мин |
| Емкость масляного бака | 50 л |
| Мощность в кВт | 2.2 кВт |
| Вес | 57 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




